Drinks
from CCCV
ordered and confirmed, pickup during camp (at the beginning)
C. | Name | Details |
---|---|---|
6x | Viva con Agua laut | 20x 0,5L |
6x | Viva con Agua leise | 20x 0,5L |
7x | Flora Power Mate | 20x 0.5L |
7x | Premium Cola | 24x 0.33L |
Bei der Abholung müsst ihr pro Kiste 5€ passend in bar als Pfand mitbringen.
deposit: 130 Euro CASH!
from BER
not-beer
-
2x 60001 Coca-Cola 1,0l (insg. 24l)
-
2x 60044 Schweppes Tonic Water 1,0l (insg. 12l)
-
1x 60043 Schweppes Ginger Ale 1,0l (insg. 6l)
-
3x je eine Sorte Seezüngle 0,33l
-
3x Hermann-Brause (nach Gehör) Orange 0,33l
beer
- Augustiner Lagerbier Hell 50l
- Tegernseer Spezial 50l
- Andechs Spezial-Hell 30l
- Lammsbräu 30l
- Traunstei 1612er Zwickel 30l
additional
- more water
- more apfelschorle
White Russian
- Kaluha (2l) ✅
- Milk
- Vodka (2l) ✅
Alc. Specials
- Botucal Rum Reserva Exclusiva ✅
cocktail machine
--> reduced service. Mostly used for premix longdrinks.
C. | Name | Details | Status |
---|---|---|---|
8L | Rum | min Havana 3 | ✅ |
5L | Vodka | ✅ | |
3L | Gin | min Bombay saphire | ✅ |
1,4 - 2L | Grenadinesirup | ✅ | |
0.7 - 1L | Mandelsirup | ✅ | |
0.7 - 1L | Kokossirup | ✅ | |
1L | Zuckersirup | Extra! Monin je 1l | ✅ |
0.7 | Zitronensaft Konz. | Extra! Pulco Zitronensaft Konz. | ✅ |
0.2 | Bitters | Extra! Angostura | ✅ |
1,4 | Bourbon | Extra! Markers Mark | ✅ |
C. | Name | Details | Status |
---|---|---|---|
20L | Cola | PET | |
10L | Tonic | PET | |
15L | Orangensaft | Tetrapack | |
10L | Ananassaft | Tetrapack | |
20L | Wasser ohne Kohlensäure | PET | |
20L | Wasser mit Kohlensäure | PET | |
2L | Ginger Ale | PET preferred Schweppes | |
5L | Soda | Schweppes |
Last event, see MCH2022.
Information required✅ |