What | Count | Comment | OK |
---|---|---|---|
Orangensaft | 15l | Cocktail Machine | ✅ |
Ananassaft | 10l | Cocktail Machine | ✅ |
Wasser laut | 25l | Cocktail Machine | ✅ |
Wasser still | 30l | Cocktail Machine | ✅ |
Apfelschorle | 9l | - | ✅ |
Milch | 6l | für Kaffee & Co. | ✅ |
Hafer-Milch | 4l | für Kaffee & Co. | ✅ |
Sahne | - | für White Russian | ✅ |
What | Count | Comment | OK |
---|---|---|---|
Aufback Brötchen | 50 St. | fallback | ✅ |
Marmelade | 1 Glas | + Rest NL-Camp | ✅ |
Nutella | 1 Glas | - | ✅ |
Honig | 1 Glas | @woodstock | - |
Analog Käse | 20 P. | Sandwitch | ✅ |
Vurst | 15 P. | Sandwitch | ✅ |
Teig ist jetzt mal für ca 100 Waffeln. Dann koennen wir easy die häelfte auch abgeben. Und wir haben auch noch selbst waffeleisen für die anderen Tage sollte was übrig bleiben
What | Count | Comment | OK |
---|---|---|---|
Ei-Ersatz | 500g | - | ✅ |
Zucker | 2000g | - | ✅ |
(Vegane) Butter | 2500g | Alternativ normale Butter * Magarine | ✅ |
Vanillezucker | 200g | - | ✅ |
Backpulver | 100g | ✅ | |
(Mandel)Milch | 2l | Alternativ Kuhmilch | ✅ |
Mehl | 4000g | ✅ | |
Mate | Sind schon bei Drinks bestellt | 👍 | |
Rum | Sind schon bei Drinks bestellt, Optional | 👍 | |
Salz | 4 EL | ✅ |
already ordered